Het team.
De directie. | ![]() |
Bianca Steman werkt van ma. t/m vr. Patricia Hille werkt op ma. en di. |
||||||
Bianca Steman. | Patricia Hille. | |||||||
Het team. | ||||||||
groep 1-2 a | ||||||||
juf. Denise | ||||||||
groep 1-2 b | ||||||||
juf. Anita | juf. Wilma | |||||||
groep 1-2 c | juf. Annemiek is de NT2-specialist van de school. |
|||||||
juf. Feride | juf. Annemiek | |||||||
groep 1-2 d | ||||||||
juf. Mariëlle | juf. Feride | |||||||
groep 1-2 e | ||||||||
juf. Trudy | ||||||||
groep 1-2 f | ||||||||
meester Joeri | ||||||||
groep 3a | ||||||||
juf. Kayleigh | ||||||||
groep 3b | ||||||||
juf. Merel | juf. Martine | |||||||
groep 3-4 | juf. Careline is de taalcoördinator en NT2-specialist van de school. juf. Martine werkt op maandag in de groep. |
|||||||
juf. Careline | Juf. Martine | |||||||
groep 4a | ||||||||
juf. Annemarie | juf. Liselotte | |||||||
groep 4b | ||||||||
meester Retse | juf. Annemieke | |||||||
groep 5a | juf. Renske is de middenbouwcoördinator. | |||||||
juf. Renske | juf. Louise | |||||||
groep 5b | ||||||||
juf. Janet. | juf. Marianne | juf. Marianne is de ICT-coördinator. juf. Janet werkt op ma, di en vr. in de groep. | ||||||
groep 6a (dependance) |
||||||||
juf. Kimberley | ||||||||
groep 6b (dependance) |
||||||||
juf. Dorothy | ||||||||
groep 6c (dependance) |
||||||||
juf. Mirjam | juf. Steffie | |||||||
groep 7a | ||||||||
juf. Cecile | juf. Kathinka | |||||||
groep 7b | ||||||||
juf. Chrissie | juf. Lisanne | |||||||
groep 8a | juf. Manouk is de rekencoördinator van de school. juf. Henriëtte is de bovenbouwcoördinator. |
|||||||
juf. Manouk | juf. Henriëtte | |||||||
groep 8b | juf. Monique is de intern-contactpersoon van de school. | |||||||
juf. Monique | juf. Cecile | |||||||
Onderwijsassistent | ||||||||
juf. Myriam. | ||||||||
Interne begeleiding gedragsspecialist/ orthopedagoog. |
||||||||
juf. Ilse en juf. Janet |
juf. Lisanne | |||||||
Op de Franciscusschool werken drie intern begeleiders (IB’ers). De IB’ers coördineren de eventuele extra zorg die leerlingen nodig hebben en houden zicht op het leerlingvolgsysteem. De IB’ers hebben de verantwoordelijkheid voor de correcte uitvoering van de toetsprocedures in de school en het verwerken van de gegevens die uit de toetsen voortvloeien. Wanneer uit het leerlingvolgsysteem blijkt dat kinderen extra ondersteuning nodig hebben, kan de IB’er extra onderzoek uitvoeren. Verder begeleiden zij de leerkrachten bij het geven of organiseren van speciale hulp. Daarnaast nemen de IB’ers deel aan het bovenschoolse netwerk voor leerlingenzorg en onderhouden zij de externe contacten met het zorgplatform en de G,G,D. |
||||||||
Vakleerkracht bewegingsonderwijs. | ||||||||
Maarten Molenaar. | ||||||||
Adminstratie. | Spin in het web van de school is administratief medewerkster Ellen van Geldorp. Ellen werkt op dinsdag en donderdag de gehele dag. |
|||||||
Ellen van Geldorp | ||||||||
Concièrge | Vier dagen per week is Sylvia Roessink in school aanwezig. Sylvia neemt de telefoon aan, verzorgt allerhande klusjes en coördineert het continurooster. Sylvia is dagelijks van 8.00 uur tot 14.00 uur aanwezig. | |||||||
Sylvia Roessink. | ||||||||